금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

noimage
컨설팅 상권 데이터 [NIA 분석서비스 소비2 PMR004] 송파구 카드 활성화 증가율 데이터 비씨카드

조회수 : 60 다운로드수 : 0 공유

  • 데이터 전체

  • 송파구 카드 활성화 데이터1

    가격 협의
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 70.0 KB
등록일 2024.11.01 최종
등록일
2024.11.01
업데이트
주기
다운로드
가능기간
무제한
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

상권 활력 정도를 카드 사용의 측면에서 분석하여 나타낼 수 있는 지표를 기획했습니다. 송파구 주요 상권별로 데이터가 제공됩니다.

TAG

  • Sheet 샘플

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
YYYYMM CMDT_NO MER_NUM MER_INND_RT
202003 9267 1644 -0.002
202003 9274 766 -0.004
202003 9268 582 0.003
202004 9270 1176 0.011
202004 9271 2071 -0.001
202007 9274 747 0.004
202009 9272 319 0
202010 9268 549 -0.009
202010 9274 739 0
202011 9268 542 0
202012 9274 728 0
202101 9271 1947 -0.001
202101 9273 689 0.006
202103 9268 528 0.006
202103 9274 718 0.011
202104 9269 48 0
202104 9273 686 0.001
202105 9267 1594 0.002
202105 9269 48 0
202106 9272 303 0.010
202107 9271 1847 0.001
202107 9270 1049 0.003
202108 9267 1585 0.001
202109 9267 1580 0.001
202110 9273 679 0
202111 9267 1577 0.001
202202 9271 1751 0.007
202202 9272 286 0
202204 9273 674 0
202301 9273 681 0
202302 9267 1571 0
202303 9272 289 0.003
202303 9270 1002 0
202303 9274 701 0.003
202304 9267 1573 -0.001
202304 9271 1782 0.002
202305 9271 1785 0.007
202305 9273 687 0
202305 9274 707 0.008
202306 9270 1001 0.003
202307 9269 43 0
202307 9272 289 0.007
202309 9274 721 0.003
202309 9268 455 0
202310 9271 1752 0.003
202310 9274 721 0
202312 9271 1756 0.003
202312 9268 448 -0.009
202001 9274 773 0
202005 9272 326 0
202007 9271 2033 -0.001
202011 9271 1978 -0.002
202102 9271 1933 0.004
202102 9274 723 0
202102 9269 48 0
202104 9267 1599 0.002
202106 9273 684 -0.001
202107 9268 510 0.002
202108 9269 46 0
202109 9274 700 -0.001
202109 9269 46 0
202110 9274 696 0.007
202110 9272 293 0.007
202111 9270 1016 -0.001
202201 9271 1769 -0.001
202201 9268 476 -0.004
202201 9269 44 0
202202 9268 472 0.008
202203 9265 32 0
202204 9265 32 0
202304 9274 706 -0.001
202305 9270 1003 0.005
202305 9268 479 0.002
202307 9273 690 0
202309 9271 1735 0.010
202309 9270 993 0.003
202309 9273 689 0
202310 9267 1580 -0.002
202310 9265 29 0
202312 9267 1577 0.002
202312 9274 732 0
202312 9265 28 0
202001 9271 2122 -0.002
202001 9273 699 0
202002 9268 586 0
202003 9273 697 0
202004 9269 49 0
202006 9268 567 -0.002
202007 9265 33 0
202009 9271 2004 0.005
202010 9270 1125 0.004
202012 9271 1957 0.004
202012 9268 539 0
202012 9265 33 0
202101 9269 48 0
202101 9274 728 0
202102 9272 313 0
202107 9267 1588 0
202110 9268 496 0.004
202110 9267 1578 0.004

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.

연관 데이터