금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

부동산 활용:연구 지역별 토지 월거래량 통계 지역별 토지 월거래량 한국감정평가사협회

조회수 : 2880 다운로드수 : 388 공유

-

  • 데이터 전체

  • [테이블정의서]지역별토지월거래량데이터

    무료
  • [Sample]지역별토지월거래량데이터

    무료
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 506.0 KB
등록일 2020.10.27 최종
등록일
2023.06.13
업데이트
주기
다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

1. 데이터 설명 : 지역별 토지 월 거래건수

• 데이터 기준 : 지역별 토지 월 거래건수

• 세분화 기준 : 지역별(시군구), 토지거래건수

 

2. 데이터 활용처 : 거래량 추이분석을 통한 부동산 시장 활황·침체정도 연구자료로 활용 가능

부동산연구소에서는 거래량 추이 분석 및 부동산 정책, 외부상황에 따른 거래량 반응도 분석을 통해 지역별 부동산 시장 상황을 파악하기 위한 기반자료로 활용 가능


※ 기타사항 

전국단위 유형별(아파트, 토지, 단독·다가구주택) 실거래 데이터와 결합하여 보다 유의미한 분석 및 서비스 개발에 활용할 수 있는 맞춤형 데이터 제공이 가능합니다.

TAG

  • Sheet 샘플

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준년월 대상년월 시군구값 시군구명 거래건수 등록일자 수정일자
202008 202008 11170 서울특별시 용산구 2 20200923
202008 202008 11260 서울특별시 중랑구 1 20200923
202008 202008 11305 서울특별시 강북구 1 20200923
202008 202008 11440 서울특별시 마포구 1 20200923
202008 202008 11560 서울특별시 영등포구 1 20200923
202008 202008 26140 부산광역시 서구 1 20200923
202008 202008 26230 부산광역시 부산진구 1 20200923
202008 202008 26290 부산광역시 남구 1 20200923
202008 202008 26350 부산광역시 해운대구 1 20200923
202008 202008 26410 부산광역시 금정구 2 20200923
202008 202008 26440 부산광역시 강서구 1 20200923
202008 202008 26710 부산광역시 기장군 2 20200923
202008 202008 27110 대구광역시 중구 4 20200923
202008 202008 27140 대구광역시 동구 1 20200923
202008 202008 27170 대구광역시 서구 4 20200923
202008 202008 27230 대구광역시 북구 2 20200923
202008 202008 27260 대구광역시 수성구 1 20200923
202008 202008 27290 대구광역시 달서구 1 20200923
202008 202008 27710 대구광역시 달성군 2 20200923
202008 202008 28177 인천광역시 미추홀구 2 20200923
202008 202008 28200 인천광역시 남동구 2 20200923
202008 202008 28260 인천광역시 서구 1 20200923
202008 202008 28710 인천광역시 강화군 2 20200923
202008 202008 29140 광주광역시 서구 1 20200923
202008 202008 29155 광주광역시 남구 1 20200923
202008 202008 29200 광주광역시 광산구 4 20200923
202008 202008 30110 대전광역시 동구 4 20200923
202008 202008 30170 대전광역시 서구 2 20200923
202008 202008 30200 대전광역시 유성구 1 20200923
202008 202008 31110 울산광역시 중구 1 20200923
202008 202008 31710 울산광역시 울주군 11 20200923
202008 202008 36110 세종특별자치시 18 20200923
202008 202008 41111 경기도 수원시 장안구 1 20200923
202008 202008 41113 경기도 수원시 권선구 3 20200923
202008 202008 41115 경기도 수원시 팔달구 3 20200923
202008 202008 41220 경기도 평택시 8 20200923
202008 202008 41250 경기도 동두천시 2 20200923
202008 202008 41273 경기도 안산시 단원구 1 20200923
202008 202008 41281 경기도 고양시 덕양구 3 20200923
202008 202008 41360 경기도 남양주시 3 20200923
202008 202008 41370 경기도 오산시 2 20200923
202008 202008 41390 경기도 시흥시 2 20200923
202008 202008 41430 경기도 의왕시 1 20200923
202008 202008 41450 경기도 하남시 1 20200923
202008 202008 41461 경기도 용인시 처인구 11 20200923
202008 202008 41465 경기도 용인시 수지구 1 20200923
202008 202008 41480 경기도 파주시 5 20200923
202008 202008 41500 경기도 이천시 3 20200923
202008 202008 41550 경기도 안성시 9 20200923
202008 202008 41570 경기도 김포시 3 20200923

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.

연관 데이터