금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

noimage
컨설팅 상권 분석 [NIA 분석서비스 소비2 PMR004] 송파구 지역경제 활력지수 데이터 비씨카드

조회수 : 33 다운로드수 : 0 공유

  • 데이터 전체

  • 송파구 지역경제 활력지수 데이터

    가격 협의
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 70.0 KB
등록일 2024.11.01 최종
등록일
2024.11.01
업데이트
주기
다운로드
가능기간
무제한
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

송파구 지역 경제 활력 정도를 고객, 매출, 건수 기준으로 종합한 데이터 입니다. 

TAG

  • Sheet 샘플

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
YYYYMM CMDT_NO ACTT_VAR
202001 9267 629.488
202001 9269 649.564
202002 9267 629.194
202002 9274 599.434
202002 9269 648.876
202003 9267 628.016
202008 9274 587.886
202008 9267 626.365
202009 9270 658.709
202009 9274 589.306
202010 9267 626.229
202011 9274 588.972
202011 9267 626.292
202012 9267 626.911
202012 9268 642.761
202101 9271 646.942
202102 9270 654.121
202103 9270 653.898
202103 9272 365.733
202104 9268 632.508
202105 9265 599.059
202105 9269 624.915
202106 9265 602.845
202108 9271 641.990
202108 9273 302.928
202108 9272 361.109
202108 9269 614.521
202108 9265 604.873
202109 9268 627.327
202111 9273 293.140
202112 9274 583.212
202112 9272 365.725
202201 9270 651.282
202201 9274 581.619
202201 9272 365.981
202202 9267 613.292
202202 9271 642.541
202203 9268 628.866
202204 9268 630.006
202301 9270 651.539
202302 9268 631.337
202302 9265 595.024
202303 9267 609.148
202303 9272 358.343
202303 9269 618.362
202304 9269 624.794
202305 9268 633.858
202305 9273 292.204
202305 9274 572.618
202306 9268 633.323
202307 9273 285.789
202307 9269 625.753
202307 9272 355.989
202308 9273 289.798
202310 9274 575.702
202310 9265 590.550
202312 9269 633.456
202001 9272 368.963
202002 9268 649.452
202002 9265 601.594
202003 9269 633.754
202004 9272 369.234
202004 9269 634.675
202005 9271 652.960
202006 9268 646.849
202007 9267 626.126
202011 9270 659.420
202012 9273 309.796
202101 9265 609.795
202102 9271 645.905
202103 9268 634.365
202103 9273 296.659
202103 9269 625.028
202105 9270 651.443
202105 9267 617.690
202105 9274 587.622
202106 9270 649.886
202106 9271 641.705
202106 9272 365.039
202107 9267 617.008
202111 9268 628.013
202111 9274 584.530
202112 9267 612.571
202112 9268 629.243
202202 9273 298.076
202202 9269 626.543
202203 9274 579.477
202203 9271 641.972
202203 9265 603.057
202204 9270 650.700
202204 9274 579.719
202301 9272 356.434
202303 9271 640.976
202304 9274 571.557
202306 9272 356.923
202306 9267 608.050
202306 9274 573.926
202306 9273 287.951
202308 9267 606.800
202309 9272 356.119

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.

연관 데이터