금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

noimage
컨설팅 상권 활성화 분석 [NIA 분석서비스 소비2 PMR004] 송파구 프랜차이즈 활성 데이터 비씨카드

조회수 : 30 다운로드수 : 0 공유

  • 데이터 전체

  • 송파구 프랜차이즈 활성 데이터

    가격 협의
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 70.0 KB
등록일 2024.11.01 최종
등록일
2024.11.01
업데이트
주기
다운로드
가능기간
무제한
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

송파구 프랜차이즈 활성 정도를 업종별로 분석한 데이터 입니다.

TAG

  • Sheet 샘플

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
YYYYMM CMDT_NO ALS_TPBUZ_NO ACTT_VAR
202002 9265 2 -0.180
202003 9265 2 0
202004 9265 2 0.220
202005 9265 2 0.070
202006 9265 2 -0.190
202007 9265 2 0.240
202008 9265 2 -0.100
202009 9265 2 -0.130
202010 9265 2 0.280
202011 9265 2 -0.110
202012 9265 2 -0.240
202101 9265 2 0.160
202102 9265 2 -0.050
202103 9265 2 0.220
202104 9265 2 0.040
202105 9265 2 0.170
202106 9265 2 -0.210
202107 9265 2 -0.130
202108 9265 2 0.330
202109 9265 2 0.110
202110 9265 2 0.120
202111 9265 2 -0.130
202112 9265 2 -0.080
202201 9265 2 0.030
202202 9265 2 -0.130
202203 9265 2 0.210
202204 9265 2 0
202301 9265 2 -0.060
202302 9265 2 -0.060
202303 9265 2 0.070
202304 9265 2 0.030
202305 9265 2 -0.050
202306 9265 2 -0.050
202307 9265 2 0.090
202308 9265 2 0.020
202309 9265 2 0.030
202310 9265 2 0.170
202311 9265 2 -0.050
202312 9265 2 0.020
202002 9265 7 -0.040
202003 9265 7 0.080
202004 9265 7 -0.030
202005 9265 7 0.050
202006 9265 7 0.010
202007 9265 7 -0.010
202008 9265 7 -0.080
202009 9265 7 0.010
202010 9265 7 0.010
202011 9265 7 -0.030
202012 9265 7 -0.140
202101 9265 7 -0.010
202102 9265 7 -0.060
202103 9265 7 0.140
202104 9265 7 -0.020
202105 9265 7 -0.020
202106 9265 7 -0.040
202107 9265 7 0.040
202108 9265 7 0
202109 9265 7 -0.020
202110 9265 7 -0.010
202111 9265 7 -0.100
202112 9265 7 0.070
202201 9265 7 -0.040
202202 9265 7 -0.090
202203 9265 7 0.030
202204 9265 7 -0.140
202301 9265 7 0.130
202302 9265 7 -0.020
202303 9265 7 0.220
202304 9265 7 -0.090
202305 9265 7 -0.050
202306 9265 7 -0.040
202307 9265 7 -0.040
202308 9265 7 0.040
202309 9265 7 -0.010
202310 9265 7 0.070
202311 9265 7 0.030
202312 9265 7 -0.100
202002 9265 12 0.880
202003 9265 12 -0.510
202004 9265 12 -0.670
202005 9265 12 2.460
202006 9265 12 0.900
202007 9265 12 -0.280
202008 9265 12 -0.390
202010 9265 12 -0.010
202011 9265 12 0.270
202102 9265 12 -0.770
202103 9265 12 0.660
202104 9265 12 -0.620
202111 9265 12 9.610
202204 9265 12 -0.560
202301 9265 12 2
202302 9265 12 0.360
202303 9265 12 0.070
202304 9265 12 -0.120
202305 9265 12 0.210
202306 9265 12 -0.110
202307 9265 12 -0.050
202308 9265 12 -0.350

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.

연관 데이터